您好,欢迎来到华誉管理咨询港!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月16日 今天 · 黑龙江伊春实况 -7℃

伊春天气伊春15天天气预报

☁️ -15~-6℃ 阴西风 2级 · 湿度52%
空气质量63 · 良
紫外线弱
风向风力西风 2级
日出06:30
日落15:46
相对湿度52%
🌤 伊春未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ☁️阴 -6℃ / -15℃ 西风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 -5℃ / -17℃ 东风 1级
11月18日 周三 🌨️小雪 -6℃ / -16℃ 西北风 2级
11月19日 周四 🌨️小雪 -10℃ / -16℃ 西北风 4级
11月20日 周五 🌨️小雪 -13℃ / -18℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 -11℃ / -19℃ 西风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 -6℃ / -18℃ 西南风 2级
11月23日 周一 🌨️小雪 -1℃ / -14℃ 东风 2级
11月24日 周二 🌨️小雪 -4℃ / -19℃ 西北风 3级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 -10℃ / -19℃ 西风 3级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 -5℃ / -15℃ 西南风 2级
11月27日 周五 ❄️中雪 -2℃ / -19℃ 西风 3级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 -11℃ / -23℃ 西风 3级
11月29日 周日 🌨️小雪 -10℃ / -20℃ 西风 3级
11月30日 周一 🌨️小雪 -6℃ / -18℃ 西风 3级
伊春生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率3%
🏃运动指数不宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 52%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑